Radiografía del sector Conservas, valor añadido
Expoconser Salón de las conservas y semiconservas
Sectores: Conservas de pescado y conservas vegetales
Superficie (m2): 5.400
Expositores: 140
Ubicación: Gran Vía
A destacar: Aumenta superficie de exposición
(5.188 m2 en 2006)
Se ubica junto a Interpesca y
Congelexpo, aprovechando sinergias
expositivas.
El 47% de los españoles consume conservas dos o tres días por semana. España es el segundo productor europeo de conservas y semiconservas con un volumen de 1.239 millones de euros, que le colocan por detrás de Dinamarca y en el puesto número 16 del ranking mundial. Más del 80% de las exportaciones de conservas españolas se destinan a la UE, aunque nuestra producción viaja a los cinco continentes. La industria apuesta por la calidad y el valor añadido ofreciendo alimentos sanos y naturales
Las conservas de pescados y mariscos constituyen el segmento más importante en conservas de pescado, con un consumo per cápita que alcanza los 4,7 kilos anuales. Las exportaciones absorben 115.000 toneladas y las exportaciones superan las 84.000.
En conservas vegetales, somos el tercer fabricante europeo, detrás de Francia y Holanda.
Conservas de Pescado y Mariscos
Volumen Valor
2005 TM 2006TM %06/05 2005 M€ 2006 M€ %06%05
Sardina 28.485 28.627 0,5 85.243 87.800 3,0
Atún blanco 12,291 12,414 1,0 90.953 97.320 7,0
Atún 180.409 193.579 7,3 415.917 469.986 13,0
Atún c/vegetales 3.300 3.663 11,0 16.566 19.879 20,0
Caballa 13.551 14.256 5,2 56.591 57.949 2,4
Mejillones 13.350 14.418 8,0 88.377 94.563 7,0
Pulpo 2.889 2.802 -3,0 19.178 19.600 2,2
Calamares 5.379 5.078 -5,6 20.073 19.390 -3,4
Berberechos 5.710 5.436 – 4,8 90.702 88.888 -2,0
Almejas 2.571 2.504 – 2,6 21.031 24.396 16,0
Navajas 1.279 1.298 1,5 18.546 19.640 5,9
Resto 30.636 29.625 -3,3 94.972 97.251 2,4
TOTAL 299.850 313.700 4,6 1.018.148 1.096.662 7,7
Fuente: ANFACO