Grupo DIA. Desplome en beneficios, a la espera de reflotar las ventas

Siguen los tiempos revueltos en  Grupo DIA,  con resultados poco optimistas.  Desplome en el beneficio neto atribuido, en caída de un  74,4%, hasta los 4,4 millones de euros y  descenso de un 10,4 % en facturación,   hasta los 1.877,6 millones de euros.

laplazaDIA

En España, las ventas comparables han crecido un 0,5%. Destacable el canal online, con facturación de 18 millones de euros, un 48% más que en igual periodo trimestral de un año antes.

La prioridad actual en Grupo DIA es revitalizar las ventas. Así lo ha manifestado  su consejero delegado, Ricardo Currás. “La aceleración del crecimiento de las ventas es la principal prioridad y el mejor camino para alcanzar los objetivos» ha señalado,  indicando que el primer trimestre  ha concluido con «ventas comparables positivas en España siendo más competitivos a nivel de precio que el pasado año” y una recuperación en el  margen de ebitda  frente al descenso que se produjo en el cuatro trimestre de 2017.

El Grupo DIA  se centra en la actualidad en su plan intensivo de remodelación de tiendas con 480 establecimientos remodelados en el primer trimestre del ejercicio, de los cuales 457 fueron en España.  A cierre de marzo de 2018, la compañía contaba con 7.385 tiendas.

 

Grupo DIA. Resultados 1T 2018

(€m) 1T 2017 % 1T 2018 % Cambio Efecto

divisa

Cambio
(ex-FX)
Ventas netas 2.096,0 100,0% 1.877,6 100,0% -10,4% -9,3% -1,1%
EBITDA ajustado (1) 123,0 5,9% 109,8 5,8% -10,7% -4,1% -6,6%
Amortización (57,8) -2,8% (57,3) -3,1% -0,8% -6,5% 5,7%
EBIT ajustado (1) 65,2 3,1% 52,5 2,8% -19,5% -2,1% -17,4%
Otros elementos excluidos EBIT ajustado (12,5) -0,6% (24,9) -1,3% 98,9% 0,1% 98,9%
Otros elementos de caja (9,8) -0,5% (17,7) -0,9% 80,9%
Planes de incentivos a largo plazo 2,7 0,1% (1,0) -0,1%
Otros elementos no de caja (5,4) -0,3% (6,2) -0,3% 13,0%
EBIT 52,7 2,5% 27,6 1,5% -47,6% -2,6% -45,0%
Rdo neto de actividades continuadas 25,8 1,2% 6,2 0,3% -76,0% 10,7% -86,7%
Resultado neto ajustado 39,0 1,9% 28,6 1,5% -26,7% 6,4% -33,1%

(1)     (1) Ajustado por otros elementos excluidos del cálculo del EBIT ajustado

Grupo DIA. Ventas Brutas Bajo Enseña

(€m) 1T 2017 % 1T 2018 % Cambio Efecto  divisa cambio (ex-FX)
Spain 1.376,5 55,0% 1.310,8 57,8% -4,8% 0,0% -4,8%
Portugal 193,6 7,7% 191,3 8,4% -1,2% 0,0% -1,2%
IBERIA 1.570,2 62,7% 1.502,1 66,2% -4,3% 0,0% -4,3%
Argentina 429,5 17,2% 363,7 16,0% -15,3% -37,5% 22,2%
Brazil 503,2 20,1% 403,8 17,8% -19,8% -15,5% -4,3%
EMERGING MARKETS 932,7 37,3% 767,4 33,8% -17,7% -25,6% 7,9%
TOTAL DIA 2.502,8 100,0% 2.269,5 100,0% -9,3% -9,5% 0,2%

Distribuidora Internacional de Alimentación, DIA,  cotiza en la Bolsa de Madrid y forma parte del Ibex 35.  En 2017, las ventas brutas bajo enseña alcanzaron los 10.334 millones de euros y el número de establecimientos ascendía a 7.388 en los países en los que opera, España, Portugal, Brasil, Argentina.